Turnier
Verschiedenes
Calendar
| << | < | Mai 2012 | > | >> | ||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Männer 2011/2012-Spieltag 26 | ||||
| 14:00 | Perl 2 |
- | HCP |
21:26 |
| Männer 2011/2012-Spieltag 22 | ||||
| 18:30 | SVU |
- | Kyritz |
24:27 |
| Frauen 2011/2012-Spieltag 12 | ||||
| 12:00 | SVU |
- | PHC |
30:17 |
Stats
| Visits today: | 7 |
| Visits yesterday: | 13 |
| Visits this month: | 844 |
| Visits in previous month: | 754 |
Männliche Jugend B 2011/2012
| Mannschafts Statistik - PHC Wittenberge (M-B) |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 7 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 1 |
|
Höchster Sieg (Heim):
PHC Wittenberge (M-B) - BW Perleberg (M-B) |
28-17 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
PHC Wittenberge (M-B) - Hansa Wittstock (M-B) |
32-33 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
Hansa Wittstock (M-B) - PHC Wittenberge (M-B) |
16-31 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
|
|
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 178 |
| tore pro Spiel: | 25.43 |
| Gegentore: | 124 |
| Gegentore pro Spiel: | 17.71 |
| Spiele ohne Gegentor: | 1 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.31 |
| Spiele gesamt: | 4 |
| Bestrittene Spiele: | 4 |
| Tore gesamt: | 166 |
| Ø Tore / Spiel: | 41.5 |
| Tore | 93 |
| tore pro Spiel: | 23.25 |
| Gegentore | 73 |
| Gegentore pro Spiel: | 18.25 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.23 |
| Spiele gesamt: | 3 |
| Bestrittene Spiele: | 3 |
| Tore gesamt: | 136 |
| Ø Tore / Spiel: | 45.33 |
| Tore | 85 |
| tore pro Spiel: | 28.33 |
| Gegentore | 51 |
| Gegentore pro Spiel: | 17 |
Tore pro Spieltag
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Perl 2
HCP
SVU
Kyritz
PHC