Turnier
Verschiedenes
Calendar
| << | < | Mai 2012 | > | >> | ||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Männer 2011/2012-Spieltag 26 | ||||
| 14:00 | Perl 2 |
- | HCP |
21:26 |
| Männer 2011/2012-Spieltag 22 | ||||
| 18:30 | SVU |
- | Kyritz |
24:27 |
| Frauen 2011/2012-Spieltag 12 | ||||
| 12:00 | SVU |
- | PHC |
30:17 |
Stats
| Visits today: | 5 |
| Visits yesterday: | 13 |
| Visits this month: | 842 |
| Visits in previous month: | 754 |
Männer 2011/2012
| Mannschafts Statistik - HSG Westhavelland 2 (M) |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 0 |
|
Höchster Sieg (Heim):
HSG Westhavelland 2 (M) - SV Union Neuruppin (M) |
27-17 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
|
|
|
Höchster Sieg (Auswärts):
BW Perleberg 2 (M) - HSG Westhavelland 2 (M) |
16-38 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
|
|
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 272 |
| tore pro Spiel: | 27.2 |
| Gegentore: | 203 |
| Gegentore pro Spiel: | 20.3 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.23 |
| Spiele gesamt: | 6 |
| Bestrittene Spiele: | 4 |
| Tore gesamt: | 189 |
| Ø Tore / Spiel: | 47.25 |
| Tore | 105 |
| tore pro Spiel: | 26.25 |
| Gegentore | 84 |
| Gegentore pro Spiel: | 21 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.23 |
| Spiele gesamt: | 6 |
| Bestrittene Spiele: | 6 |
| Tore gesamt: | 286 |
| Ø Tore / Spiel: | 47.67 |
| Tore | 167 |
| tore pro Spiel: | 27.83 |
| Gegentore | 119 |
| Gegentore pro Spiel: | 19.83 |
Tore pro Spieltag
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Perl 2
HCP
SVU
Kyritz
PHC